IM C2010(A)
Perché sceglierla
Cerchi un multifunzione affidabile che possa supportare il tuo ambiente di lavoro digitale?
Perché sceglierla
IM C2010(A) è il partner ideale per la collaborazione da remoto e la stampa sicura.
Cosa Offre
Questo dispositivo dinamico e intelligente è dotato di una tecnologia avanzata d'elaborazione delle immagini e una risoluzione massima di 4.800 x 1.200 dpi
Cosa offre
Per una riproduzione dei colori vivace e risultati di alta qualità su una vasta gamma di formati carta, fino al SRA3. Con una velocità di 20 ppm a colori, la creatività non ha più limiti.
Sicurezza senza limiti per un mondo sempre più connesso
I dispositivi intelligenti Ricoh offrono garanzia e sicurezza per gli ambienti di lavoro connessi e mobili. I nostri dispositivi sono dotati di funzioni standard integrate come gli aggiornamenti automatici del firmware, l’autenticazione dell’utente, la protezione con password e la crittografia. I dati della tua aziende sono sempre ben protetti.
Assumi il controllo con la terza generazione del nostro pannello operativo da 10,1″. L’ interfaccia user-friendly offre un’esperienza fluida e intuitiva come quella di un tablet.
- Personalizza lo schermo e le icone di scelta rapida per ottimizzare il flusso di lavoro quotidiano.
- Collegati con la massima fluidità a strumenti basati sul cloud come SharePoint®, Google Drive™ e Dropbox™, ottenendo maggiore agilità e una condivisione semplificata dei documenti.
I nostri dispositivi intelligenti offrono una tecnologia avanzata, ideale per gruppi di lavoro da remoto e ibridi. I dipendenti accedono alle app e alle soluzioni basate su cloud collegate al multifunzione e utilizzano RICOH Smart Device Connector per scansionare e stampare in modo sicuro i documenti dai loro dispositivi mobili.
Accedono alle informazioni sul cloud, modificano i documenti e li condividono ovunque si trovino.
Lavora in modo responsabile, dando valore all’ecocompatibilità. I multifunzione IM C2010(A) sono progettati per raggiungere obiettivi grazie alla conformità a ENERGY STAR™, al rating EPEAT® Gold e a valori TEC di appena 0,20 kWh/settimana.
Inoltre, la nostra nuova tecnologia “HE toner” consente una temperatura di fusione più bassa che contribuisce a ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2. Inoltre, per la realizzazione di questi dispositivi abbiamo utilizzato il 50% di plastica riciclata post-consumo.
GENERALI
Preriscaldamento | 24 secondi | |
Velocità prima copia: B/N | 5,1 secondi | |
Velocità prima copia: a colori | 7,4 secondi | |
Velocità di stampa continua | 20 ppm | |
Memoria: di serie | 6 GB | |
Memoria: massimo | 6 GB | |
SSD: standard | 256 GB | |
SSD: opzionale (massimo) | 1 TB | |
HDD: opzionale | 320 GB | |
Capacità ARDF | 100 fogli | |
Capacità SPDF | 220 fogli | |
Peso modello ARDF (kg) | 89,7 | |
Peso modello SPDF (kg) | 96,1 | |
Dimensioni modello ARDF: LxPxA | 587 x 701 x 913 mm | |
Dimensioni modello SPDF: LxPxA | 587 x 701 x 963 mm | |
Alimentazione elettrica | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
COPIATRICE
Copia multipla | Fino a 999 copie |
Risoluzione | 600 dpi |
Zoom | Da 25% a 400% con incrementi del 1% |
STAMPANTE
Velocità prima stampa: B/N | 4,5 secondi |
Velocità prima stampa: a colori | 7 secondi |
Processore | ApolloLake E3930 1,3 GHz |
Linguaggio di stampa: standard | PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ (emulazione), PDF Direct (emulazione) |
Linguaggio di stampa: opzionale | Adobe® PostScript® 3™ originale, XPS, PictBridge, Adobe® PDF Direct |
Risoluzione di stampa: massimo | 4.800 x 1.200 dpi equivalenti |
Interfaccia: standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F tipo A, USB Device I/F tipo B |
Interfacce: opzionali | Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta) |
Ambienti di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector |
Ambienti Windows® | Windows 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022 |
Ambienti Mac OS | Macintosh OS X v10.15 o successivo |
Ambienti UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
Ambienti SAP® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Altri ambienti supportati | IBM iSeries |
SCANNER
Velocità di scansione: ARDF (A4 LEF, B/W, a colori) | 80 ipm |
Velocità di scansione: SPDF (A4 LEF, 200dpi, B/W, a colori) | 150 ipm (simplex)/300 ipm (duplex) |
Risoluzione: massimo | 1.200 dpi |
Formati file | TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF⁄A multipagina, PDF pagina singola con crittografia, PDF multipagina con crittografia, OCR multipagina/pagina singola (opzionale) |
Modalità di scansione | E-mail, Cartella, Memoria USB |
FAX
Linee | PSTN, PBX |
Velocità di trasmissione | 3 secondi |
Velocità modem: massimo | Kbps |
Risoluzione: standard | 8×3,85 linee/mm, 200×100 dpi |
Risoluzione: opzionale | 16×15,4 linee/mm, 400×400 dpi |
Metodo di compressione dati | MH, MR, MMR, JBIG |
Velocità di scansione (A4 LEF): ARDF | 68 spm |
Velocità di scansione (A4 LEF): SPDF | spm |
Memoria: di serie | 4 MB (320 pagine) |
Memoria: massimo | 60 MB (4.800 pagine) |
GESTIONE CARTA
Formato carta – Cassetti carta di serie: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste |
Formato carta – Cassetti carta opzionali: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste |
Formato carta – Vassoio bypass: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste, Formati carta personalizzati |
Alimentazione carta: di serie | 1.200 fogli |
Alimentazione carta: massimo | 2.300 fogli |
Uscita carta: di serie | 500 fogli |
Uscita carta: massimo | 1.625 fogli |
Grammatura carta – Cassetti: | 60 – 300 g⁄m² |
Grammatura carta – Bypass: | 52 – 300 g⁄m² |
Grammatura carta – Fronte-retro: | 52 – 169 g⁄m² |
Tipi di carta | Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Carta patinata, Busta, Carta patinata, Etichette |
AMBIENTE
Assorbimento elettrico: max. | < 1.700 W |
Assorbimento elettrico: in funzionamento B&N | 411,8 W |
Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori | Assorbimento elettrico: in funzionamento B⁄N |
Assorbimento modalità pronto | Inferiore a 37,7 W |
Assorbimento modalità riposo | Inferiore a 0,3 W |
TEC* (Consumo Elettrico Tipico) | 0,2 kWh⁄week |
MATERIALI DI CONSUMO
Cartuccia nero | 30.000 stampe |
Cartuccia: ciano/magenta/giallo | 18.000 stampe |
Durata dichiarata al 5% di copertura su foglio A4 | Lavori di 2 pagine |