IM C3510(A)
Perché sceglierla
Con il multifunzione a colori IM C3510(A), la produttività, la sicurezza, la sostenibilità e la digitalizzazione diventano obiettivi raggiungibili.
Perché sceglierla
Questo dispositivo intelligente con velocità di 35 ppm è ideale per ambienti di lavoro flessibili e supporta il lavoro da remoto.
Cosa Offre
Gli utenti possono autenticarsi tramite smartphone o tablet e stampare i documenti inviati in coda al dispositivo. Sono disponibili impostazioni di finitura, come la piegatura multipla o la creazione di libretti, con risparmio di soldi e tempo.
Cosa offre
IM C3510(A) è la scelta intelligente per il futuro digitale della tua azienda.
Aumenta la produttività, da qualsiasi luogo
Con RICOH IM C3510(A), supportare modalità di lavoro realmente ibride non è mai stato così facile. Con l’applicazione RICOH Smart Device Connector, gli utenti possono collegare i loro dispositivi mobili direttamente ed eseguire numerose azioni.
È possibile recuperare o creare le informazioni necessarie, sulla rete aziendale o nel cloud, e condividerle con i team agevolmente. Così è possibile aumentare la produttività anche nelle giornate più impegnative e rispettare sempre le scadenze.
Scopri possibilità illimitate con questo versatile dispositivo che offre opzioni di finitura avanzate e la tecnologia Fiery® Color Controller E-26C. E’ tempo di ridurre la dipendenza dai fornitori esterni e di assumere il controllo delle tempistiche aziendali.
Crea risultati che catturano l’attenzione con stampa dai colori sbalorditivi. Aggiungi una finitrice opzionale per produrre facilmente presentazioni, brochure, newsletter e volantini di grande effetto. È possibile scegliere tra diverse opzioni di finitura, tra cui un’unità di piegatura multipla interna, un finisher per libretti da 1.000 pagine e molto altro ancora.
Proteggi le informazioni e i dati riservati è fondamentale per ogni azienda. RICOH IM C3510(A) offre soluzioni di sicurezza senza rivali, garantendo la protezione di dati, rete e dispositivi. Il multifunzione traccia l’attività degli utenti garantendo un adeguato controllo degli accessi.
Funzioni standard come l’autenticazione dell’utente, la protezione con password e la crittografia generano fiducia e fluidificano il lavoro. Con un tag NFC incorporato, gli utenti possono autenticarsi e stampare da remoto, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza.
Il multifunzione RICOH IM C3510(A) è stato progettato con meno plastica, meno rifiuti e meno impatto ambientale. Per la produzione utilizziamo il 50% da plastica riciclata post-consumo.
Inoltre, il toner a bassa fusione lavora con una temperatura più bassa, riducendo così i consumi energetici. L’impostazione predefinita del timer di spegnimento automatico riduce il consumo, i costi di gestione e le emissioni di carbonio, oltre a garantire valori TEC molto contenuti. Il dispositivo è stato progettato per fornire prestazioni eccezionali con un design compatto ed ecologico, certificato ENERGY STAR™ e classificato EPEAT® Gold.
GENERALI
Preriscaldamento | 24 secondi |
Velocità prima copia: B/N | 4,5 secondi |
Velocità prima copia: a colori | 6,9 secondi |
Velocità di stampa continua | 35 ppm |
Memoria: di serie | 8 GB |
Memoria: massimo | 8 GB |
SSD: standard | 256 GB |
SSD: opzionale (massimo) | 1 TB |
HDD: opzionale | 320 GB |
Capacità ARDF | 100 fogli |
Capacità SPDF | 220 fogli |
Peso modello ARDF (kg) | 92,9 |
Peso modello SPDF (kg) | 99,3 |
Dimensioni modello ARDF: LxPxA | 587 x 701 x 913 mm |
Dimensioni modello SPDF: LxPxA | 587 x 701 x 963 mm |
Alimentazione elettrica | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
COPIATRICE
Copia multipla | Fino a 999 copie |
Risoluzione | 600 dpi |
Zoom | Da 25% a 400% con incrementi del 1% |
STAMPANTE
Velocità prima stampa: B/N | 4 secondi |
Velocità prima stampa: a colori | 6,6 secondi |
Processore | ApolloLake E3930 1,3 GHz |
Linguaggio di stampa: standard | PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ (emulazione), PDF Direct (emulazione) |
Linguaggio di stampa: opzionale | Adobe® PostScript® 3™ originale, XPS, PictBridge, Adobe® PDF Direct |
Risoluzione di stampa: massimo | 4.800 x 1.200 dpi equivalenti |
Interfaccia: standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F tipo A, USB Device I/F tipo B |
Interfacce: opzionali | Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta) |
Ambienti di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector |
Ambienti Windows® | Windows 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022 |
Ambienti Mac OS | Macintosh OS X v10.15 o successivo |
Ambienti UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
Ambienti SAP® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Altri ambienti supportati | IBM iSeries |
SCANNER
Velocità di scansione: ARDF (A4 LEF, B/W, a colori) | 80 ipm |
Velocità di scansione: SPDF (A4 LEF, 200dpi, B/W, a colori) | 150 ipm (simplex)/300 ipm (duplex) |
Risoluzione: massimo | 1.200 dpi |
Formati file | TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF⁄A multipagina, PDF pagina singola con crittografia, PDF multipagina con crittografia, OCR multipagina/pagina singola (opzionale) |
Modalità di scansione | E-mail, Cartella, Memoria USB |
FAX
Linee | PSTN, PBX |
Velocità di trasmissione | 3 secondi |
Velocità modem: massimo | Kbps |
Risoluzione: standard | 8×3,85 linee/mm, 200×100 dpi |
Risoluzione: opzionale | 16×15,4 linee/mm, 400×400 dpi |
Metodo di compressione dati | MH, MR, MMR, JBIG |
Velocità di scansione (A4 LEF): ARDF | 68 spm |
Velocità di scansione (A4 LEF): SPDF | spm |
Memoria: di serie | 4 MB (320 pagine) |
Memoria: massimo | 60 MB (4.800 pagine) |
GESTIONE CARTA
Formato carta – Cassetti carta di serie: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste |
Formato carta – Cassetti carta opzionali: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste |
Formato carta – Vassoio bypass: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste, Formati carta personalizzati |
Alimentazione carta: di serie | 1.200 fogli |
Alimentazione carta: massimo | 4.700 fogli |
Uscita carta: di serie | 500 fogli |
Uscita carta: massimo | 1.625 fogli |
Grammatura carta – Cassetti: | 60 – 300 g⁄m² |
Grammatura carta – Bypass: | 52 – 300 g⁄m² |
Grammatura carta – Fronte-retro: | 52 – 256 g⁄m² |
Tipi di carta | Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Carta patinata, Busta, Carta patinata, Etichette |
AMBIENTE
Assorbimento elettrico: max. | < 1.700 W |
Assorbimento elettrico: in funzionamento B&N | 500,5 W |
Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori | Assorbimento elettrico: in funzionamento B⁄N |
Assorbimento modalità pronto | Inferiore a 38,5 W |
Assorbimento modalità riposo | Inferiore a 0,3 W |
TEC* (Consumo Elettrico Tipico) | 0,35 kWh⁄week |
MATERIALI DI CONSUMO
Cartuccia nero | 40.000 stampe |
Cartuccia: ciano/magenta/giallo | 28.000 stampe |
Durata dichiarata al 5% di copertura su foglio A4 | Lavori di 3 pagine |